Расписание на все дни (нед. 14) | |||||
I неделя | II неделя | ||||
Понедельник | |||||
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 13:10 - 14:40 | ||||
4 | 14:50 - 16:20 | ||||
5 | 16:30 - 18:00 | ||||
6 | 18:10 - 19:40 | ||||
7 | 18:30 - 20:00 | ||||
Вторник | |||||
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 13:10 - 14:40 | ||||
4 | 14:50 - 16:20 | ||||
5 | 16:30 - 18:00 | ||||
6 | 18:10 - 19:40 | ||||
7 | 18:30 - 20:00 | ||||
8 | 20:10 - 21:40 | ||||
Среда | |||||
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 13:10 - 14:40 | ||||
4 | 14:50 - 16:20 | ||||
5 | 16:30 - 18:00 | ||||
6 | 18:10 - 19:40 | ||||
7 | 18:30 - 20:00 | ||||
8 | 20:10 - 21:40 | ||||
Четверг | |||||
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 13:10 - 14:40 | ||||
4 | 14:50 - 16:20 | ||||
5 | 16:30 - 18:00 | ||||
6 | 18:10 - 19:40 | ||||
7 | 18:30 - 20:00 | ||||
8 | 20:10 - 21:40 | ||||
Пятница | |||||
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 13:10 - 14:40 | ||||
4 | 14:50 - 16:20 | ||||
5 | 16:30 - 18:00 | ||||
6 | 18:10 - 19:40 | ||||
7 | 18:30 - 20:00 | ||||
8 | 20:10 - 21:40 | ||||
Суббота | |||||
1 | 9:00 - 10:30 | ||||
2 | 10:40 - 12:10 | ||||
3 | 13:10 - 14:40 | ||||
4 | 14:50 - 16:20 | ||||
5 | 16:30 - 18:00 | ||||
6 | 18:10 - 19:40 | ||||
Расписание только на акутальный день |